CDA-M-90

Diametro esterno tubo di perforazione 620 - 2.000 mm

Coppia max. 480 kNm
Forza di ritorno max. 420 kN
CDA-M-90-620 CDA-M-90-750 CDA-M-90-800 CDA-M-90-880 CDA-M-90-1000 CDA-M-90-1080 CDA-M-90-1180 CDA-M-90-1300 CDA-M-90-1500 CDA-M-90-1800 CDA-M-90-2000
Diametro esterno tubo di perforazione [mm] 620 750 800 880 1.000 1.080 1.180 1.300 1.500 1.800 2.000
Diametro interno tubo di perforazione [mm] 540 670 720 800 920 1.000 1.100 1.220 1.420 1.720 1.910
Diametro di taglio [mm] 520 650 700 780 900 980 1.080 1.200 1.390 1.680 1.870
Lunghezza totale [mm] 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.410 2.300
Peso [kg] 615 690 760 820 1.050 1.110 1.180 1.580 1.950 2.580 3.080
Numero articolo 14105179 14105180 14105181 14105182 14105183 14105184 14105185 14105186 14105187 14105188 14105189
Variants