Le applicazioni in sintesi
Le applicazioni in sintesi
Scoprite tutte le funzioni di MyLiebherr Maintenance and Performance*
MyLiebherr Asset Base Information (liberamente disponibile) | MyLiebherr Maintenance | MyLiebherr Performance | |
Panoramica dello stato: Informazioni su stato, manutenzione, messaggi attivi e livello di riempimento (carburante e AdBlue) | ✓ | ✓ | ✓ |
Informazioni sullo stato: Rappresentazione a semaforo per lo stato generale e per i singoli livelli di riempimento, i messaggi, la manutenzione e il sistema di post-trattamento dei gas di scarico | ✓ | ||
Indicatore di manutenzione con rappresentazione a semaforo | ✓ | ||
Messaggi: messaggi attivi e storici con visualizzazione di priorità e raccomandazioni | ✓ | ||
Condizione prodotto singolo: Informazioni sulla manutenzione, messaggi attivi, cronologia dell'assistenza (pezzi di ricambio/rapporti sui danni/inserimenti dell'utente), livello di riempimento (carburante e AdBlue) | ✓ | ✓ | ✓ |
Informazioni estese: messaggi attivi e storici con raccomandazioni, informazioni meteo, cronologia completa degli interventi, sistema di post-trattamento dei gas di scarico, rappresentazione a semaforo per i livelli di riempimento | ✓ | ||
Panoramica delle prestazioni: Elenco di tutti i prodotti con ore di funzionamento e consumi | ✓ | ✓ | ✓ |
Informazioni sul lavoro, sul funzionamento al minimo, sulle corse e sull'utilizzo (a seconda del tipo di prodotto) | ✓ | ||
Confronto tra eventuali gruppi di macchine | ✓ | ||
Visualizzazione delle prestazioni del singolo prodotto: Informazioni sull'utilizzo della macchina (lavoro, minimo, guida), sul consumo, su AdBlue | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione grafica di tutte le informazioni, tra cui il consumo di carburante nel tempo per qualsiasi periodo, la modalità operativa (solo per gli escavatori idraulici), le percentuali di marcia (solo per i cingolati) e le emissioni di gas serra | ✓ | ||
Visualizzazione dei dati di pesatura e delle informazioni sugli pneumatici (se presenti sul prodotto) | ✓ | ||
Vista sulla mappa | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione dell'indirizzo corrente | ✓ | ✓ | |
Stato della macchina con rappresentazione a semaforo | ✓ | ||
Centro notifiche | ✓ | ✓ | ✓ |
tutte le notifiche provenienti dall'area di stato | ✓ | ||
tutte le notifiche provenienti dall'area prestazioni | ✓ | ||
Avviso di manutenzione dopo la scadenza | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapporto sull'utilizzo delle macchine | ✓ | ||
Geofence | ✓ | ✓ | ✓ |
*La disponibilità delle applicazioni e la gamma di funzioni possono variare a seconda del Paese e del partner di servizio. Ulteriori dettagli sono disponibili presso il partner di assistenza o nelle condizioni di licenza. Un prerequisito per l'utilizzo è la registrazione delle macchine in MyLiebherr e l'attivazione della licenza Base gratuita. |
Cliccando su “ACCETTA” si acconsente alla trasmissione dei dati a Google per questo video ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a GDPR. Se in futuro non si desidera più acconsentire a ogni singolo video di YouTube e si desidera poter caricare i video senza questo blocco, è possibile selezionare “Accetta sempre i video di YouTube” e quindi acconsentire alle relative trasmissioni e trasferimenti di dati a Google e negli USA per tutti gli altri video di YouTube che si apriranno in futuro sul nostro sito web.
In qualsiasi momento è possibile ritirare il proprio consenso con effetto per il futuro per evitare l’ulteriore trasmissione dei propri dati personali disattivando il servizio corrispondente alla voce “Servizi diversi (opzionali)” nelle impostazioni (in seguito vi si potrà accedere anche dalle “Impostazioni sulla privacy” nel piè di pagina del nostro sito web).
Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Dichiarazione sulla protezione dei dati e l’Informativa sulla privacy di Google.*Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, società madre: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (USA)** Nota: il trasferimento dei dati negli USA associato alla trasmissione dei dati a Google avviene sulla base della Decisione di adeguatezza della Commissione Europea del 10 luglio 2023 (Quadro sulla privacy dei dati UE-USA)."MyLiebherr Maintenance e Performance ci offrono la possibilità di avere una panoramica completa del parco macchine in modo semplice e con i giusti contenuti.
Non solo la manutenzione e l'assistenza possono essere pianificate e controllate, ma anche l'utilizzo ottimale delle macchine con il relativo sfruttamento economico della capacità."
Viktor Csiky, Schrott- und Metallhandel M. Kaatsch GmbH