Aperçu des applications
Aperçu des applications
Découvrez toutes les fonctionnalité de MyLiebherr Maintenance et Performance*
MyLiebherr Asset Base Information (librement disponible) | MyLiebherr Maintenance | MyLiebherr Performance | |
Aperçu de l’état : informations sur l’état, la maintenance, les messages actifs et le niveau de remplissage (carburant et AdBlue) | ✓ | ✓ | ✓ |
Informations sur l’état : affichage des feux de signalisation concernant l’état général et individuellement pour les niveaux de remplissage, les messages, la maintenance et le système de traitement des gaz d’échappement | ✓ | ||
Indicateur de maintenance sous forme de feux de signalisation | ✓ | ||
Messages : messages actifs et historiques des messages avec affichage de la priorité et des recommandations | ✓ | ||
État de chaque produit : informations de maintenance, messages actifs, historique de l’entretien (pièces de rechange/déclaration de sinistre/entrées d’utilisateurs), niveau de remplissage (carburant et AdBlue) | ✓ | ✓ | ✓ |
Informations avancées : messages actifs et historiques des messages avec recommandations, informations météorologiques, historique complet de l’entretien, système de traitement des gaz d’échappement, affichage des feux de signalisation concernant les niveaux de remplissage | ✓ | ||
Aperçu des performances : liste de tous les produits avec heures de fonctionnement et consommation | ✓ | ✓ | ✓ |
Informations sur le travail, la marche au ralenti, le trajet et le taux d’utilisation (selon le type de produit) | ✓ | ||
Comparaison de n’importe quel groupe de machines | ✓ | ||
Affichage des performances de chaque produit : informations sur l’utilisation de la machine (travail, marche au ralenti, trajet), consommation, AdBlue | ✓ | ✓ | ✓ |
Représentation graphique de toutes les informations, y compris l’évolution dans le temps de la consommation de carburant pour n’importe quelle période souhaitée, le mode de fonctionnement (pelles hydrauliques uniquement), le taux translation (chenilles uniquement) et les émissions de gaz à effet de serre | ✓ | ||
Affichage des données de pesage et des informations sur les pneus (si disponibles pour le produit) | ✓ | ||
Affichage de la carte | ✓ | ✓ | ✓ |
Affichage de l’adresse actuelle | ✓ | ✓ | |
État de la machine représenté par des feux de signalisation | ✓ | ||
Centre de notification | ✓ | ✓ | ✓ |
Toutes les notifications relatives à l’état | ✓ | ||
Toutes les notifications relatives aux performances | ✓ | ||
Avis de maintenance à échéance | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapport sur le taux d’utilisation des machines | ✓ | ||
Geofence | ✓ | ✓ | ✓ |
*La disponibilité de l’application et l’étendue des fonctionnalités peuvent varier en fonction du pays et du partenaire de service. Pour plus de détails, veuillez contacter votre partenaire de service ou consulter les conditions de licence. La condition préalable à l'utilisation est l'enregistrement des machines dans MyLiebherr et l'activation de la licence de base gratuite. |
En cliquant sur « ACCEPTER », vous donnez votre consentement à la transmission de données à Google pour cette vidéo conformément à l'art. 6 par. 1 point a du RGPD. Si, à l'avenir, vous ne souhaitez pas donner individuellement votre consentement pour chaque vidéo YouTube et que vous souhaitez pouvoir les charger sans ce bloqueur, vous pouvez également sélectionner « Toujours accepter les vidéos YouTube » et consentir ainsi à la transmission à Google pour toutes les autres vidéos YouTube que vous ouvrirez à l’avenir sur notre site web.
Vous pouvez à tout moment retirer les consentements donnés avec effet pour l'avenir et empêcher ainsi la transmission ultérieure de vos données en désélectionnant le service concerné sous « Services divers (facultatifs) » dans les Paramètres (ultérieurement également accessible via les « Paramètres de protection des données » dans le pied de page de notre site web).
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre déclaration de protection des données et la politique de confidentialité de Google.*Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande ; société mère : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis** Remarque : le transfert de données vers les États-Unis associé à la transmission de données à Google s'effectue sur la base de la décision d'adéquation de la Commission européenne du 10 juillet 2023 (cadre de protection des données entre l'UE et les États-Unis).« MyLiebherr Maintenance et Performance nous offrent la possibilité de garder une vue d’ensemble complète sur notre parc de machines, simplement et avec le contenu adéquat.
Non seulement l’entretien et la maintenance peuvent être planifiés et contrôlés, mais c’est aussi le cas de l’utilisation optimale des machines avec l’exploitation économique correspondante. »
Viktor Csiky, Schrott- und Metallhandel M. Kaatsch GmbH